Cuántos negocios de Valencia y Sevilla publican su web, su teléfono y su correo
El 28 de septiembre de 2026 contamos, con nuestra herramienta gratis, los negocios con nombre de doce sectores en los mapas abiertos de Valencia y Sevilla. Esto es lo que salió.
Agencias González · · 2 min de lectura

En Valencia
| Sector | Con nombre | Con teléfono | Con web | Con correo |
|---|---|---|---|---|
| Restaurantes | Más de 1.000 | 326 | 246 | 65 |
| Peluquerías y barberías | 172 | 40 | 13 | 3 |
| Clínicas dentales | 68 | 26 | 17 | 7 |
| Centros de estética y uñas | 58 | 6 | 3 | 0 |
| Fisioterapia y osteopatía | 15 | 6 | 5 | 4 |
| Veterinarios y tiendas de mascotas | 33 | 18 | 9 | 4 |
| Talleres mecánicos | 77 | 18 | 11 | 3 |
| Hoteles y alojamientos | 171 | 79 | 83 | 46 |
| Gimnasios y centros deportivos | 136 | 31 | 32 | 16 |
| Inmobiliarias | 50 | 11 | 9 | 2 |
| Tiendas de ropa y calzado | 318 | 24 | 24 | 5 |
| Autoescuelas | 23 | 7 | 7 | 3 |
Contados el 28 de septiembre de 2026 en los mapas abiertos (© colaboradores de OpenStreetMap), hasta 1.000 por búsqueda.
En Sevilla
| Sector | Con nombre | Con teléfono | Con web | Con correo |
|---|---|---|---|---|
| Restaurantes | 791 | 237 | 144 | 30 |
| Peluquerías y barberías | 186 | 87 | 13 | 3 |
| Clínicas dentales | 45 | 23 | 10 | 3 |
| Centros de estética y uñas | 66 | 33 | 10 | 2 |
| Fisioterapia y osteopatía | 10 | 8 | 3 | 1 |
| Veterinarios y tiendas de mascotas | 30 | 17 | 8 | 3 |
| Talleres mecánicos | 57 | 23 | 11 | 3 |
| Hoteles y alojamientos | 302 | 83 | 127 | 47 |
| Gimnasios y centros deportivos | 205 | 30 | 35 | 8 |
| Inmobiliarias | 48 | 17 | 11 | 0 |
| Tiendas de ropa y calzado | 426 | 101 | 42 | 12 |
| Autoescuelas | 19 | 12 | 2 | 0 |
Contados el 28 de septiembre de 2026 en los mapas abiertos (© colaboradores de OpenStreetMap), hasta 1.000 por búsqueda.
Lo que más nos llamó la atención
- Restaurantes: en Valencia salen más de 1.000 con nombre y sólo 246 publican web.
- Peluquerías y barberías: 13 con web de 172 en Valencia, y 34 de 564 en Barcelona.
- Hoteles: son los que más web publican, 83 de 171 en Valencia y 127 de 302 en Sevilla.
- Fisioterapia: casi no está en los mapas, con 15 centros en Valencia y 10 en Sevilla.
Qué quiere decir
Que un negocio no publique su web en el mapa no quiere decir que no la tenga: puede que nadie la haya añadido. Pero es una buena pista para quien vende webs, programas de citas o marketing. Para servicios a empresas, como gestorías o agencias, los mapas traen muchos menos datos.
Cómo lo contamos
Con la herramienta gratis de esta web, que busca en OpenStreetMap, el mapa abierto que mantienen sus colaboradores. Contamos los negocios que tienen nombre, hasta 1.000 por búsqueda. Datos: © colaboradores de OpenStreetMap (ODbL).
Sigue leyendo
Pruébalo 14 días
En el primer paso te buscamos cinco empresas de tu ciudad. Hace falta tarjeta, pero no se cobra nada hasta el día 15, y se cancela desde el panel.
Crear mi cuenta